REGISZTRÁCIÓ
20%-os kedvezmény első vásárlására a Reálszisztéma webshopban és a Váci utcai Menedzser Shopban!
Válasszon aktuális ajánlataink közül
TOYOTA RAV 4 Rav4 2.5 Hybrid Executive AWD e-CVT
| Vételár | 21 880 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
TOYOTA COROLLA Sedan 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 425 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 11 490 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 354 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA RAV 4 Rav4 2.5 Hybrid GR SPORT AWD e-CVT
| Vételár | 22 130 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
TOYOTA COROLLA Sedan 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 425 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 12 925 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 725 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 14 225 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA CAMRY 2.5 Hybrid Executive e-CVT
| Alapár | 21 265 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 18 505 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Executive e-CVT
| Alapár | 15 290 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 878 400 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA PROACE Max 2.2 D-4D L2H2 3.5 t Active Multimedia KÉSZLETRŐL. AZONNAL ÁTVEHETŐ!
| Alapár | 19 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 336 500 Ft) |
| Kedvezményes ár | 15 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 20 307 300 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 83 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 103 kW, 140 LE |
TOYOTA PROACE Max EV 3.5t L3H2 110 kWh Active Multimedia (Automata)
| Alapár | 22 155 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 28 136 850 Ft) |
| Kedvezményes ár | 13 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 653 000 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 5152 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
TOYOTA PROACE 2.0 D-4D Active Multimedia Navi – L1H1
| Alapár | 12 840 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 306 800 Ft) |
| Kedvezményes ár | 8 890 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 290 300 Ft) |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |