REGISZTRÁCIÓ
20%-os kedvezmény első vásárlására a Reálszisztéma webshopban és a Váci utcai Menedzser Shopban!
Válasszon aktuális ajánlataink közül
TOYOTA AYGO X 1.5 Hybrid GR Sport e-CVT
| Alapár | 9 810 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 9 460 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA LAND CRUISER 2.8 D MHEV Executive Panoroof (Automata)
| Alapár | 37 110 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 33 990 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 4602 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 151 kW, 205 LE |
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 200 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 400 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA BZ4X Executive VIP AWD
| Alapár | 21 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 19 600 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 255 kW, 347 LE |
TOYOTA URBAN CRUISER 61 kWh Style
| Alapár | 15 860 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 460 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 128 kW, 174 LE |
TOYOTA PROACE City EV Active L2H1 (Automata)
| Alapár | 18 365 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23 323 550 Ft) |
| Kedvezményes ár | 12 300 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 621 000 Ft) |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 100 kW, 136 LE |
TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 370 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 970 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA PROACE Max 2.2 D-4D L2H2 3.5 t Active Multimedia HŰTŐS KIVITEL! KÉSZLETRŐL. AZONNAL ÁTVEHETŐ!
| Alapár | 19 970 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 361 900 Ft) |
| Kedvezményes ár | 14 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 19 037 300 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 80 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 103 kW, 140 LE |
TOYOTA HILUX 2.8 D-4D MHEV 4×4 Double Invincible (Automata) VONÓHOROGGAL. PLATÓBÉLÉSSEL. MANUÁLIS PLATÓROLÓVAL
| Alapár | 19 339 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 24 560 530 Ft) |
| Kedvezményes ár | 16 497 400 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 20 951 698 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
TOYOTA BZ4X Touring Style
| Alapár | 20 940 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 18 790 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 1224 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 167 kW, 227 LE |