TOYOTA CROSSOVEREK MÁR 5 990 000 FT-TÓL
MOST AKÁR 400 000 FT TÉLI KERÉK KEDVEZMÉNNYEL
MEGÉRKEZETT A VADONATÚJ RAV4 ÉS C-HR+ MODELL!
NYÍLT NAPOK: ÁPRILIS 24-30.
TOYOTA NO.1 AJÁNLATOK
| Listaár | 12 690 000 Ft |
| Kedvezmény | 1 200 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 11 490 000 Ft |
| Listaár | 12 690 000 Ft |
| Kedvezmény | 800 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 11 890 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 11 890 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 11 902 690 Ft |
| Kezdő részlet | 7 902 690 Ft |
| Finanszírozott összeg | 4 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (4) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 166 667 Ft/hó |
| 215/60R17 96H CONTINENTAL WCTTS870P ALUFELNIVEL | 741 900 Ft 541 900 Ft |
| 225/55R18 102V BRIDGESTONE BLIZZAK 6 ALUFELNIVEL | 847 800 Ft 647 800 Ft |
| 225/50R19 100V CONTINENTAL WCTTS860SAO ALUFELNIVEL | 916 000 Ft 716 000 Ft |
| Listaár | 19 140 000 Ft |
| Kedvezmény | 3 300 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 15 840 000 Ft |
| Listaár | 19 140 000 Ft |
| Kedvezmény | 2 900 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 16 240 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 16 240 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 16 265 380 Ft |
| Kezdő részlet | 11 265 380 Ft |
| Finanszírozott összeg | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (5) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 208 333 Ft/hó |
| 215/60R17 96H CONTINENTAL WCTTS870P ALUFELNIVEL | 741 900 Ft 541 900 Ft |
| 225/55R18 102V BRIDGESTONE BLIZZAK 6 ALUFELNIVEL | 847 800 Ft 647 800 Ft |
| 225/50R19 100V CONTINENTAL WCTTS860SAO ALUFELNIVEL | 916 000 Ft 716 000 Ft |
| Fali töltő kedvezmény | 200 000 Ft |
| Listaár | 15 490 000 Ft |
| Kedvezmény | 500 000 Ft |
| Használtautó beszámítás | 100 000 Ft |
| Vételár | 14 890 000 Ft |
| Listaár | 15 490 000 Ft |
| Használtautó beszámítás: | 100 000 Ft |
| Kedvezményes vételár: | 15 390 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 15 390 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 15 390 000 Ft |
| Kezdő részlet | 10 390 000 Ft |
| Finanszírozott összeg | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (5) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 208 333 Ft/hó |
| 235/60R18 107V CONTINENTAL WinterContact TS 870 P ALUFELNIVEL | 820 500 Ft 620 500 Ft |
| 235/50R20 104W BRIDGESTONE BLIZZAK 6 ALUFELNIVEL | 1 420 200 Ft 1 220 200 Ft |
| Listaár | 7 700 000 Ft |
| Kedvezmény | 350 000 Ft |
| Használtautó beszámítás | 150 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 7 200 000 Ft |
| Listaár | 7 700 000 Ft |
| Kedvezmény | 100 000 Ft |
| Használtautó beszámítás | 150 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 7 450 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 7 450 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 7 462 690 Ft |
| Kezdő részlet | 5 462 690 Ft |
| Finanszírozott összeg | 2 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (2) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 83 333 Ft/hó |
| 175/65R17 87H SEMPERIT SPD-GRIP5 ACÉLFELNIVEL | 416 800 Ft 266 800 Ft |
| 175/65R17 87H FALKEN EWHS02 ALUFELNIVEL | 557 200 Ft 407 200 Ft |
| 175/60R18 85H FALKEN EWHS02 ALUFELNIVEL | 904 600 Ft 754 600 Ft |
| Listaár | 9 575 000 Ft |
| Kedvezmény | 750 000 Ft |
| Használtautó beszámítás | 250 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 8 575 000 Ft |
| Listaár | 9 575 000 Ft |
| Kedvezmény | 350 000 Ft |
| Használtautó beszámítás | 250 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 8 975 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 8 975 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 8 987 690 Ft |
| Kezdő részlet | 5 987 690 Ft |
| Finanszírozott összeg | 3 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (3) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 125 000 Ft/hó |
| 185/65R15 92T DUNLOP WINTR ACÉLFELNIVEL | 298 200 Ft 148 200 Ft |
| 185/65R15 88T GOODYEAR UGPerf3 ALUFELNIVEL | 547 700 Ft 397 700 Ft |
| 195/55R16 87H DUNLOP WINSP5 ACÉLFELNIVEL | 634 600 Ft 484 600 Ft |
| Listaár | 10 020 000 Ft |
| Kedvezmény | 400 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 9 620 000 Ft |
| Listaár | 10 020 000 Ft |
| Kedvezmény | 100 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 9 920 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 9 920 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 9 932 690 Ft |
| Kezdő részlet | 6 932 690 Ft |
| Finanszírozott összeg | 3 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (3) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 125 000 Ft/hó |
| 205/65R16 95H DUNLOP WINTR ALUFELNIVEL | 377 100 Ft 227 100 Ft |
| 205/65R16 95H GOODYEAR UG8Perf ALUFELNIVEL | 667 400 Ft 517 400 Ft |
| 215/55R17 98V FULDA KrisConHP2 ALUFELNIVEL | 719 400 Ft 569 400 Ft |
| Listaár | 11 955 000 Ft |
| Kedvezmény | 2 000 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 9 955 000 Ft |
| Listaár | 11 955 000 Ft |
| Kedvezmény | 1 500 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 10 455 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 10 455 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 10 467 690 Ft |
| Kezdő részlet | 6 467 690 Ft |
| Finanszírozott összeg | 4 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (4) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 166 667 Ft/hó |
| 205/55R16 91H GOODYEAR UGPerf3 ACÉLFELNIVEL | 451 300 Ft 251 300 Ft |
| 205/55R16 91H FALKEN HS02 ALUFELNIVEL | 604 200 Ft 404 200 Ft |
| 225/45R17 91H CONTINENTAL WCTTS870 ALUFELNIVEL | 746 900 Ft 546 900 Ft |
| Listaár | 12 490 000 Ft |
| Kedvezmény | 1 000 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 11 490 000 Ft |
| Listaár | 12 490 000 Ft |
| Kedvezmény | 500 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 11 990 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 11 990 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 12 002 690 Ft |
| Kezdő részlet | 8 002 690 Ft |
| Finanszírozott összeg | 4 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (4) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 166 667 Ft/hó |
| 205/55R16 91H GOODYEAR UGPerf3 ACÉLFELNIVEL | 451 300 Ft 251 300 Ft |
| 205/55R16 91H FALKEN HS02 ALUFELNIVEL | 604 200 Ft 404 200 Ft |
| 225/45R17 91H CONTINENTAL WCTTS870 ALUFELNIVEL | 746 900 Ft 546 900 Ft |
| Listaár | 13 295 000 Ft |
| Kedvezmény | 500 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 12 795 000 Ft |
| Listaár | 13 295 000 Ft |
| Kedvezmény | 400 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 12 895 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 12 895 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 12 907 690 Ft |
| Kezdő részlet | 8 907 690 Ft |
| Finanszírozott összeg | 4 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (4) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 166 667 Ft/hó |
| 215/60R17 96H FULDA KrisConSUV ALUFELNIVEL | 702 100 Ft 502 100 Ft |
| 215/60R17 96H CONTINENTAL WCTTS870P ALUFELNIVEL | 743 900 Ft 543 900 Ft |
| 225/50R18 99V FALKEN HS02PRO ALUFELNIVEL | 860 900 Ft 660 900 Ft |
| Listaár | 17 790 000 Ft |
| Kedvezmény | 1 200 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 16 590 000 Ft |
| Listaár | 17 790 000 Ft |
| Kedvezmény | 500 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 17 290 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 17 290 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 17 315 380 Ft |
| Kezdő részlet | 12 315 380 Ft |
| Finanszírozott összeg | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (5) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 208 333 Ft/hó |
| 195/60R17 90H FALKEN EWHS02 ALUFELNIVEL | 723 800 Ft 523 800 Ft |
| 195/50R19 88H YOKOHAMA V906 ALUFELNIVEL | 1 138 100 Ft 938 100 Ft |
| Fali töltő kedvezmény | 200 000 Ft |
| Listaár | 15 835 000 Ft |
| Kedvezmény | 500 000 Ft |
| Használtautó beszámítás | 100 000 Ft |
| Vételár | 15 235 000 Ft |
| Listaár | 15 835 000 Ft |
| Használtautó beszámítás | 100 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 15 735 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár: | 15 735 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 15 735 000 Ft |
| Kezdő részlet | 10 735 000 Ft |
| Finanszírozott összeg | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (5) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 208 333 Ft/hó |
| 235/60R18 107H GOODYEAR UltraGrip Performance 3 ALUFELNIVEL | 860 300 Ft 660 300 Ft |
| 235/60R18 107V CONTINENTAL WCTTS870P ALUFELNIVEL | 887 400 Ft 687 400 Ft |
| 235/50R20 104W BRIDGESTONE BLIZZAK 6 ALUFELNIVEL | 1 456 700 Ft 1 256 700 Ft |
| Fali töltő kedvezmény | 200 000 Ft |
| Listaár | 19 660 000 Ft |
| Kedvezmény | 500 000 Ft |
| Használtautó beszámítás | 100 000 Ft |
| Vételár | 19 060 000 Ft |
| Listaár | 19 660 000 Ft |
| Használtautó beszámítás | 100 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 19 560 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 19 560 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 19 560 000 Ft |
| Kezdő részlet | 14 560 000 Ft |
| Finanszírozott összeg | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (5) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 208 333 Ft/hó |
| 235/60R18 107V CONTINENTAL WinterContact TS 870 P ALUFELNIVEL | 820 500 Ft 620 500 Ft |
| 235/50R20 104W BRIDGESTONE BLIZZAK 6 ALUFELNIVEL | 1 420 200 Ft 1 220 200 Ft |
| Fali töltő kedvezmény | 200 000 Ft |
| Listaár | 17 435 000 Ft |
| Kedvezmény | 1 000 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 16 435 000 Ft |
| Listaár | 17 435 000 Ft |
| Kedvezmény | 500 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 16 935 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 16 935 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 16 973 070 Ft |
| Kezdő részlet | 11 973 070 Ft |
| Finanszírozott összeg | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (5) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 208 333 Ft/hó |
| 215/55R17 98H CONTINENTAL WCTTS870P ALUFELNIVEL | 1 077 300 Ft 877 300 Ft |
| 235/45R18 98V BRIDGESTONE BLIZZAK 6 ALUFELNIVEL | 1 126 200 Ft 926 200 Ft |
| Listaár | 17 135 000 Ft |
| Kedvezmény | 1 500 000 Ft |
| Állami támogatás | 3 600 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 12 035 000 Ft |
| Listaár | 17 135 000 Ft |
| Kedvezmény | 1 200 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 15 935 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 15 935 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 15 935 000 Ft |
| Kezdő részlet | 10 935 000 Ft |
| Finanszírozott összeg | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (5) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 208 333 Ft/hó |
| Fali töltő kedvezmény | 200 000 Ft |
| Listaár | 21 730 000 Ft |
| Kedvezmény | 2 000 000 Ft |
| Állami támogatás | 3 600 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 16 130 000 Ft |
| Listaár | 21 730 000 Ft |
| Kedvezmény | 1 500 000 Ft |
| Kedvezményes vételár | 20 230 000 Ft |
| Kedvezményes bruttó ár | 20 230 000 Ft |
| Bruttó lízingtőke | 20 230 000 Ft |
| Kezdő részlet | 15 230 000 Ft |
| Finanszírozott összeg | 5 000 000 Ft |
| Futamidő | 24 hónap |
| THM (5) | 0,0% |
| Törlesztő részlet | 208 333 Ft/hó |
| Fali töltő kedvezmény | 200 000 Ft |
1Ajánlatunk 2026. április 1-től visszavonásig megkötött privát szerződésekre érvényes.
A hirdetés nem minősül konkrét ajánlat tételnek, annak célja a figyelem felkeltés, a Toyota Central Europe - Hungary Kft. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
A képeken lévő gépjárművek illusztrációk, a valós megjelenés ettől eltérhet. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
2 Ajánlatunk 2026. április 1-től visszavonásig magánszemélyként megkötött lízingszerződésekre érvényes, kizárólag Toyota Aygo X Classic, Aygo X HEV modellekre. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, rögzített kamatozású zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. Feltételek - futamidő: 24 hónap, finanszírozott összeg: 2.000.000 Ft. Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással, a példa számítás eltér a THM rendeletben foglalt feltételektől, mivel azon feltételekkel a finanszírozó nem nyújt finanszírozást: finanszírozott összeg: 2.000.000 Ft, futamidő: 24 hónap, havi lízingdíj: 83.333 Ft, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 0,0%, THM: 0,0%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 2.000.000 Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, az első fizetési ütem időpontjában fizetendő összege: 0 Ft. A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és az abban foglaltakat a Toyota Pénzügyi Zrt. külön tájékoztatás nélkül is visszavonhatja. Jelen ajánlatban meghatározott feltételek a lejárat időpontjáig benyújtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. A Toyota Pénzügyi Zrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, és Hirdetménye elérhetőek a toyotahitel.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
3 Ajánlatunk 2026. április 1-től visszavonásig magánszemélyként megkötött lízingszerződésekre érvényes, kizárólag Toyota Yaris, Yaris Cross modellekre. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, rögzített kamatozású zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. Feltételek - futamidő: 24 hónap, finanszírozott összeg: 3.000.000 Ft. Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással, a példa számítás eltér a THM rendeletben foglalt feltételektől, mivel azon feltételekkel a finanszírozó nem nyújt finanszírozást: finanszírozott összeg: 3.000.000 Ft, futamidő: 24 hónap, havi lízingdíj: 125.000 Ft, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 0,0%, THM: 0,0%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 3.000.000 Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, az első fizetési ütem időpontjában fizetendő összege: 0 Ft. A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és az abban foglaltakat a Toyota Pénzügyi Zrt. külön tájékoztatás nélkül is visszavonhatja. Jelen ajánlatban meghatározott feltételek a lejárat időpontjáig benyújtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. A Toyota Pénzügyi Zrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, és Hirdetménye elérhetőek a toyotahitel.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
4 Ajánlatunk 2026. április 1-től visszavonásig magánszemélyként megkötött lízingszerződésekre érvényes, kizárólag Toyota Corolla SD/HB/TS, Corolla Cross, C-HR HEV modellekre. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, rögzített kamatozású zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. Feltételek - futamidő: 24 hónap, finanszírozott összeg: 4.000.000 Ft. Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással, a példa számítás eltér a THM rendeletben foglalt feltételektől, mivel azon feltételekkel a finanszírozó nem nyújt finanszírozást: finanszírozott összeg: 4.000.000 Ft, futamidő: 24 hónap, havi lízingdíj: 166.667 Ft, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 0,0%, THM: 0,0%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 4.000.000 Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, az első fizetési ütem időpontjában fizetendő összege: 0 Ft. A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és az abban foglaltakat a Toyota Pénzügyi Zrt. külön tájékoztatás nélkül is visszavonhatja. Jelen ajánlatban meghatározott feltételek a lejárat időpontjáig benyújtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. A Toyota Pénzügyi Zrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, és Hirdetménye elérhetőek a toyotahitel.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
5 Ajánlatunk 2026. április 1-től visszavonásig magánszemélyként megkötött lízingszerződésekre érvényes, kizárólag Toyota C-HR PHEV, Camry, Prius, bZ4X, Proace City Verso EV és Proace Verso EV modellekre. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, rögzített kamatozású zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. Feltételek - futamidő: 24 hónap, finanszírozott összeg: 5.000.000 Ft. Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással, a példa számítás eltér a THM rendeletben foglalt feltételektől, mivel azon feltételekkel a finanszírozó nem nyújt finanszírozást: finanszírozott összeg: 5.000.000 Ft, futamidő: 24 hónap, havi lízingdíj: 208.333 Ft, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 0,0%, THM: 0,0%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 5.000.000 Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, az első fizetési ütem időpontjában fizetendő összege: 0 Ft. A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és az abban foglaltakat a Toyota Pénzügyi Zrt. külön tájékoztatás nélkül is visszavonhatja. Jelen ajánlatban meghatározott feltételek a lejárat időpontjáig benyújtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. A Toyota Pénzügyi Zrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, és Hirdetménye elérhetőek a toyotahitel.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
6 Céges vásárlás esetén elérhető állami támogatással a támogatási keret erejéig.
7 A téli kerék szett kedvezmény 2026 április 1-től érvényes visszavonásig. Elektromos és Plug-in hibrid modellek esetében választható a téli kerék szett vagy az elektromos falitöltő kedvezmény.