REGISZTRÁCIÓ
20%-os kedvezmény első vásárlására a Reálszisztéma webshopban és a Váci utcai Menedzser Shopban!
Válasszon aktuális ajánlataink közül
TOYOTA PROACE City EV Active L2H1 (Automata)
| Alapár | 18 365 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23 323 550 Ft) |
| Kedvezményes ár | 12 300 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 621 000 Ft) |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 100 kW, 136 LE |
TOYOTA COROLLA Sedan 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 13 425 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 11 900 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 375 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 11 890 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 2000 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA URBAN CRUISER 61 kWh Style
| Alapár | 15 860 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 12 860 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 128 kW, 174 LE |
TOYOTA YARIS CROSS 1.5 Hybrid Style e-CVT
| Vételár | 11 620 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA AYGO X 1.5 Hybrid GR Sport e-CVT
| Alapár | 9 810 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 8 690 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA PROACE City 1.5 D Active Multimedia L1H1 VONÓHOROGGAL
| Alapár | 8 695 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 042 650 Ft) |
| Kedvezményes ár | 7 216 860 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 165 412 Ft) |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 75 kW, 102 LE |
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 10 485 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 9 435 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 10 485 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 9 490 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 2000 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA HILUX 2.8 D-4D MHEV 4×4 Double Invincible (Automata) VONÓHOROGGAL. PLATÓBÉLÉSSEL. MANUÁLIS PLATÓROLÓVAL
| Alapár | 19 339 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 24 560 530 Ft) |
| Kedvezményes ár | 15 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 20 307 300 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |