REGISZTRÁCIÓ
20%-os kedvezmény első vásárlására a Reálszisztéma webshopban és a Váci utcai Menedzser Shopban!
Válasszon aktuális ajánlataink közül
TOYOTA URBAN CRUISER 61 kWh Style
| Alapár | 15 860 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 460 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 128 kW, 174 LE |
TOYOTA HILUX 2.8 D-4D MHEV 4×4 Double Invincible (Automata) VONÓHOROGGAL. PLATÓBÉLÉSSEL. MANUÁLIS PLATÓROLÓVAL
| Alapár | 19 339 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 24 560 530 Ft) |
| Kedvezményes ár | 16 497 400 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 20 951 698 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
TOYOTA C-HR C-HR+ 77 kWh Executive AWD
| Alapár | 20 430 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 18 930 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 255 kW, 347 LE |
TOYOTA COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 425 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 12 625 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA PROACE Max 2.2 D-4D L2H2 3.5 t Active Multimedia HŰTŐS KIVITEL! KÉSZLETRŐL. AZONNAL ÁTVEHETŐ!
| Alapár | 19 970 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 361 900 Ft) |
| Kedvezményes ár | 14 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 19 037 300 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 80 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 103 kW, 140 LE |
TOYOTA URBAN CRUISER 61 kWh Style
| Alapár | 15 860 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 460 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 128 kW, 174 LE |
TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Executive e-CVT
| Alapár | 15 770 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 15 670 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
TOYOTA YARIS CROSS 1.5 Hybrid Executive bi-tone Tech AWD e-CVT VIP
| Vételár | 14 795 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA BZ4X Executive VIP AWD
| Alapár | 21 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 19 600 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 255 kW, 347 LE |
TOYOTA C-HR C-HR+ 77 kWh Style Dynamic
| Vételár | 17 930 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 167 kW, 227 LE |