REGISZTRÁCIÓ
20%-os kedvezmény első vásárlására a Reálszisztéma webshopban és a Váci utcai Menedzser Shopban!
Válasszon aktuális ajánlataink közül
TOYOTA CAMRY 2.5 Hybrid Executive e-CVT
| Alapár | 21 305 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 20 305 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 137 kW, 186 LE |
TOYOTA BZ4X Executive VIP AWD
| Alapár | 21 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 19 600 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 255 kW, 347 LE |
TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 370 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 190 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA PROACE Max EV 3.5t L3H2 110 kWh Active Multimedia (Automata)
| Alapár | 22 425 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 28 479 750 Ft) |
| Kedvezményes ár | 12 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 875 000 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 5123 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
TOYOTA PROACE City EV Active L2H1 (Automata)
| Alapár | 18 365 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23 323 550 Ft) |
| Kedvezményes ár | 12 300 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 621 000 Ft) |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 100 kW, 136 LE |
TOYOTA BZ4X Touring Style
| Alapár | 20 940 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 18 790 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 1362 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 167 kW, 227 LE |
TOYOTA PROACE EV Business Cool – L2H1 75 kWh (Automata) (9 személyes )
| Alapár | 24 940 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 16 990 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 100 kW, 136 LE |
TOYOTA YARIS CROSS 1.5 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 11 930 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 11 630 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA PROACE City EV Active Smart Cargo Multimedia L2H1 (Automata)
| Alapár | 13 730 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 437 100 Ft) |
| Kedvezményes ár | 10 290 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 068 300 Ft) |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 100 kW, 136 LE |
TOYOTA LAND CRUISER 2.8 D MHEV Executive Panoroof (Automata)
| Alapár | 37 110 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 33 990 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 4602 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 151 kW, 205 LE |