REGISZTRÁCIÓ
20%-os kedvezmény első vásárlására a Reálszisztéma webshopban és a Váci utcai Menedzser Shopban!
Válasszon aktuális ajánlataink közül
TOYOTA URBAN CRUISER 61 kWh Style
| Alapár | 15 860 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 12 860 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 128 kW, 174 LE |
TOYOTA BZ4X Touring Style
| Alapár | 20 940 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 18 790 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 1362 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 167 kW, 227 LE |
TOYOTA PROACE City 1.5 D Active Multimedia L1H1 VONÓHOROGGAL
| Alapár | 8 695 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 042 650 Ft) |
| Kedvezményes ár | 7 216 860 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 165 412 Ft) |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 75 kW, 102 LE |
TOYOTA HILUX 2.8 D-4D MHEV 4×4 Double Executive (Automata)
| Alapár | 17 575 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 320 250 Ft) |
| Kedvezményes ár | 15 817 500 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 20 088 225 Ft) |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
TOYOTA HILUX 2.8 D-4D MHEV 4×4 Double Invincible (Automata) VONÓHOROGGAL. PLATÓBÉLÉSSEL. MANUÁLIS PLATÓROLÓVAL
| Alapár | 19 339 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 24 560 530 Ft) |
| Kedvezményes ár | 15 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 20 307 300 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
TOYOTA C-HR C-HR+ 77 kWh Executive AWD
| Alapár | 20 430 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 18 730 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 255 kW, 347 LE |
TOYOTA LAND CRUISER 2.8 D MHEV Executive Panoroof (Automata)
| Alapár | 37 110 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 32 990 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 6000 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 151 kW, 205 LE |
TOYOTA YARIS CROSS 1.5 Hybrid Style e-CVT
| Vételár | 11 620 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA URBAN CRUISER 61 kWh Style
| Alapár | 15 860 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 12 860 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 128 kW, 174 LE |
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 200 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 12 200 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |