Kedvezményes készlet ajánlataink
Modell | Felszereltség | Listaár | Kedvezmény | Akciós ár |
Aygo X | 1.0 Active MT | 6 040 000 | akár 600 000 | 5 440 000 |
Yaris | 1.5 Comfort 6MT | 7 685 000 | akár 600 000 | 7 085 000 |
Yaris Cross | 1.5 Active 6MT | 8 240 000 | akár 700 000 | 7 540 000 |
Corolla HB / TS / SD | My22 | 10 055 000 | akár 2 100 000 | 7 955 000 |
C-HR | 1.8 Hybrid Comfort | 12 000 000 | akár 1 150 000 | 10 850 000 |
C-HR | 1.8 Hybrid GR-SPORT | 14 250 000 | akár 1 350 000 | 12 900 000 |
Corolla Cross | 1.8 Hybrid | 12 880 000 | akár 500 000 | 12 350 000 |
RAV4 | 2.0 Active MT | 13 420 000 | akár 1 000 000 | 12 420 000 |
További információkat az egyes modellek aloldalain talál.
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Most egyszeri 20%-os vásárlási kedvezmény webshopunkban illetve a Reálszisztéma Váci utcai Menedzser Shopjában!
11. Magyar Brands díj
A REÁLSZISZTÉMA 2022-ben immár 11. alkalommal nyerte el a Magyar Brands elismerését, “Kiváló Üzleti Márka” kategóriában.
Válasszon aktuális ajánlataink közül
TOYOTA COROLLA Sedan 1.5 Comfort CVT
Alapár | 11 245 000 Ft |
Kedvezményes ár | 9 145 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 92 kW, 125 LE |
TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 Hybrid Premier Edition AWD e-CVT
Alapár | 17 465 000 Ft |
Kedvezményes ár | 16 965 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid GR Sport e-CVT
Alapár | 14 250 000 Ft |
Kedvezményes ár | 12 900 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA PROACE 2.0 D-4D Family Comfort L2H1 + Navi
Alapár | 21 415 000 Ft |
Kedvezményes ár | 17 830 900 Ft |
Évjárat | 2022 |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Executive e-CVT
Alapár | 13 560 000 Ft |
Kedvezményes ár | 12 410 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA YARIS 1.5 VVT-i Comfort
Alapár | 7 830 000 Ft |
Kedvezményes ár | 7 230 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 92 kW, 125 LE |
TOYOTA YARIS 1.5 VVT-i Comfort Style Tech
Alapár | 8 390 000 Ft |
Kedvezményes ár | 7 790 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 92 kW, 125 LE |
TOYOTA COROLLA Sedan 1.5 Comfort Tech
Alapár | 11 465 000 Ft |
Kedvezményes ár | 8 495 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 92 kW, 125 LE |
TOYOTA PROACE 2.0 D-4D Panel Van Active Multimedia – L2H1 Extra
Alapár | 13 105 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 643 350 Ft) |
Kedvezményes ár | 10 742 795 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 643 350 Ft) |
Évjárat | 2022 |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Comfort e-CVT
Alapár | 9 080 000 Ft |
Kedvezményes ár | 8 480 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |