REGISZTRÁCIÓ
20%-os kedvezmény első vásárlására a Reálszisztéma webshopban és a Váci utcai Menedzser Shopban!
Válasszon aktuális ajánlataink közül
TOYOTA PROACE Max 2.2 D-4D L2H2 3.5 t Active Multimedia HŰTŐS KIVITEL! KÉSZLETRŐL. AZONNAL ÁTVEHETŐ!
| Alapár | 19 970 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 361 900 Ft) |
| Kedvezményes ár | 14 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 19 037 300 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 80 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 103 kW, 140 LE |
TOYOTA CAMRY 2.5 Hybrid Executive e-CVT
| Alapár | 21 305 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 18 305 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 137 kW, 186 LE |
TOYOTA C-HR C-HR+ 77 kWh Style Dynamic
| Alapár | 17 930 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 16 930 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 167 kW, 227 LE |
TOYOTA RAV 4 Rav4 2.5 Hybrid GR SPORT AWD e-CVT
| Alapár | 22 130 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 19 990 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 2000 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
TOYOTA PROACE City EV Active L2H1 (Automata)
| Alapár | 18 365 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23 323 550 Ft) |
| Kedvezményes ár | 12 300 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 621 000 Ft) |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 100 kW, 136 LE |
TOYOTA C-HR 2.0 PHEV GR Sport e-CVT
| Alapár | 17 830 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 15 490 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 2210 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 98 kW, 133 LE |
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 10 485 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 8 490 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 675 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA URBAN CRUISER 61 kWh Style
| Alapár | 15 860 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 12 860 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 128 kW, 174 LE |
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 280 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 12 280 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA LAND CRUISER 2.8 D MHEV Executive Panoroof (Automata)
| Alapár | 37 110 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 32 990 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 6000 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 151 kW, 205 LE |