REGISZTRÁCIÓ
20%-os kedvezmény első vásárlására a Reálszisztéma webshopban és a Váci utcai Menedzser Shopban!
Válasszon aktuális ajánlataink közül
TOYOTA HILUX 2.8 D-4D MHEV 4×4 Double Invincible (Automata) VONÓHOROGGAL
| Alapár | 17 735 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 523 450 Ft) |
| Kedvezményes ár | 14 897 400 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 18 919 698 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
TOYOTA COROLLA Sedan 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 425 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 12 925 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA PROACE City 1.5 D Active L2H1
| Alapár | 8 650 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 985 500 Ft) |
| Kedvezményes ár | 6 890 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 750 300 Ft) |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 3236 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 75 kW, 102 LE |
TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 450 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 250 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA COROLLA Sedan 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 425 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 11 490 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 354 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA COROLLA 2.0 Hybrid GR Sport e-CVT
| Alapár | 15 782 500 Ft |
| Kedvezményes ár | 15 282 500 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 98 kW, 133 LE |
TOYOTA C-HR C-HR+ 77 kWh Executive AWD
| Vételár | 20 430 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 255 kW, 347 LE |
TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 14 450 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 250 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
TOYOTA YARIS CROSS 1.5 Hybrid Style e-CVT
| Alapár | 11 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 1 110 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 10 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
TOYOTA LAND CRUISER 2.8 D MHEV Executive Panoroof (Automata)
| Alapár | 37 110 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 34 990 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Futott km | 4602 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 151 kW, 205 LE |